Zahlen und Fakten
| Ortsteile | Einwohner | Markungsflächen |
|---|---|---|
| Großengstingen | 2.803 | 1.294 ha |
| Kleinengstingen | 1.700 | 1.187 ha |
| Kohlstetten | 803 | 670 ha |
| insgesamt | 5.306 | 3.151 ha |
(Stand 22.06.2022)
Ergebnisse Zensus 2011
Die Zensus-Ergebnisse "Bevölkerung und Haushalte" zum Herunterladen als PDF-Datei
| Stadt | Entfernung |
|---|---|
| Reutlingen | ca. 18 km |
| Münsingen | ca. 20 km |
| Stuttgart | ca. 50 km |
| B 312: | Reutlingen, Engstingen, Zwiefalten, Riedlingen, Biberach Memmingen |
|---|---|
| B 313: | Engstingen, Gammertingen, Sigmaringen, Meßkirch, Stockach/Bodensee |
| L 387: | von Kleinengstingen über Holzelfingen nach Lichtenstein |
| L 230: | Ost-Westverbindung von Münsingen über Engstingen zur B 27 bei Tübingen. |
| K6733: | Die Kreisstraße 6733 ist Direktverbindung zwischen der L 230 bei Kohlstetten zur L 387 vor dem Ortsteil Holzelfingen der Gemeinde Lichtenstein. |

